Ya nos sentimos más fuerte que antes y logramos más flexiones que en el Test Inicial, pero nada todavía para asombrarnos.
Al igual que al comienzo del programa debemos escoger una columna para esta semana de entrenamiento dependiendo de nuestro resultado.
- De 16 a 20 flexiones en el último test, la primera columna.
- De 21 a 25 flexiones, la segunda columna es para ti.
- ¿Más de 25 flexiones? ¡Excelente! Sigue la tercera columna.
Vamos con la Rutina para la semana tres de entrenamiento.
Día 1 | |||
Test | 16 - 20 | 21 - 25 | 25< |
Serie 1 | 10 | 12 | 14 |
Serie 2 | 12 | 17 | 18 |
Serie 3 | 7 | 13 | 14 |
Serie 4 | 7 | 13 | 14 |
Serie 5 | max (min. 9) | max (min. 17) | max (min. 20) |
Día 2 | |||
Test | 16 - 20 | 21 - 25 | 25< |
Serie 1 | 10 | 14 | 20 |
Serie 2 | 12 | 19 | 25 |
Serie 3 | 8 | 14 | 15 |
Serie 4 | 8 | 14 | 15 |
Serie 5 | max (min. 7) | max (min. 19) | max (min. 25) |
Día 3 | |||
Test | 16 - 20 | 21 - 25 | 25< |
Serie 1 | 11 | 16 | 22 |
Serie 2 | 13 | 21 | 30 |
Serie 3 | 9 | 15 | 20 |
Serie 4 | 9 | 15 | 20 |
Serie 5 | max (min. 13) | max (min. 21) | max (min. 28) |
Suponiendo que terminamos bien esta semana, significa que debemos saltar a la cuarta semana, pero sin antes realizar un segundo test. Sigue con ese excelente desempeño, a medida que avanzas en el programa sentirás más fuerza y músculos más notables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario