En la segunda semana continuamos siguiendo la misma columna que seguimos en la primera semana. Es muy importante estar bien hidratado antes de comenzar cada día de ejercicio.
Al finalizar la segunda semana, tendremos que volver a realizar un Test Inicial. De esta forma se determinará qué columna debemos seguir en la tercera semana. Ahora vamos con la rutina!!
Día 1 | ||||
Test | <5 | 6 - 10 | 11 - 20 | |
Serie 1 | 4 | 9 | 14 | |
Serie 2 | 6 | 11 | 14 | |
Serie 3 | 4 | 8 | 10 | |
Serie 4 | 4 | 8 | 10 | |
Serie 5 | max (min. 6) | max (min. 11) | max (min. 15) | |
Día 2 | ||||
Test | <5 | 6 - 10 | 11 - 20 | |
Serie 1 | 5 | 10 | 14 | |
Serie 2 | 6 | 12 | 16 | |
Serie 3 | 4 | 9 | 12 | |
Serie 4 | 4 | 9 | 12 | |
Serie 5 | max (min. 7) | max (min. 13) | max (min. 17) | |
Día 3 | ||||
Test | <5 | 6 - 10 | 11 - 20 | |
Serie 1 | 5 | 12 | 16 | |
Serie 2 | 7 | 13 | 17 | |
Serie 3 | 5 | 10 | 14 | |
Serie 4 | 5 | 10 | 14 | |
Serie 5 | max (min. 8) | max (min. 15) | max (min. 20) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario